描述
| Control output 1 | Auxiliary output |
Commu- nications |
Heater burnout |
Event inputs |
Power supply voltage | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relay output | Two | – | – | – | 100 to 240 VAC | E5CC-RX2ASM-800 |
| Voltage output | E5CC-QX2ASM-800 | |||||
| Linear current output | E5CC-CX2ASM-800 | |||||
| Relay output | 24 VAC/VDC | E5CC-RX2DSM-800 | ||||
| Voltage output | E5CC-QX2DSM-800 | |||||
| Linear current output | E5CC-CX2DSM-800 | |||||
| Relay output | One | Two | 100 to 240 VAC | E5CC-RX2ASM-801 | ||
| Voltage output | E5CC-QX2ASM-801 | |||||
| Relay output | 24 VAC/VDC | E5CC-RX2DSM-801 | ||||
| Voltage output | E5CC-QX2DSM-801 | |||||
| Relay output | RS-485 | – | 100 to 240 VAC | E5CC-RX2ASM-802 | ||
| Voltage output | E5CC-QX2ASM-802 | |||||
| Relay output | 24 VAC/VDC | E5CC-RX2DSM-802 | ||||
| Voltage output | E5CC-QX2DSM-802 | |||||
| Linear current output | – | Two | 100 to 240 VAC | E5CC-CX2ASM-804 | ||
| Linear current output | 24 VAC/VDC | E5CC-CX2DSM-804 |








